© 2003 Sony México
|
Modelo
|
PCV-RZ15M
|
| Procesador | Intel® Pentium® 4 a 2,80 GHZ |
| Memoria de Caché | 512 KB |
| Velocidad de Bus | 533 MHZ |
| RAM | 512 MB PC-2700 DDR-SDRAM (expandible a 1 GB) |
| Disco Duro | 160 GB ATA-100 a 7200 RPM |
| Unidad DVD-RW | DVD-RW (2x máx.
R-escritura / 1x máx. RW-escritura / 12x máx. lectura) CD-RW (8x máx. R-escitura / 4x máx. RW-escritura / 32x máx. lectura) |
| Unidad CD-ROM | 40x máx. lectura |
| Unidad de Floppy | 3,5 1,44 MB |
| Monitor | SDM-HS73 Pantalla LCD TFT de matriz activa 17,0 Resolución nativa de 1280 x 1024 píxeles |
| Video & Gráficos | Tarjeta de video
SIS651 Integrated Graphics Memoria de gráficos de 32 MB (compartida) |
| Ethernet Integrado | 10 Base-T100Base-TX |
| Modem | Modem V.90 integrado |
| Ranuras de Expansión | Una 4X AGP Tres PCI (una ocupada por el módem) Ranura para Tarjeta Memory Stick® |
| Bahías de Expansión |
Dos de 5,25 de media altura (2 ocupadas) |
| Puertos |
Seis USB 2,0 (2 delanteros y 4 traseros) |
| Accesorios Incluidos | Altavoces (Estéreo) Teclado VAIO Smart Mouse PS/2® con rueda de desplazamiento Cable de teléfono RJ-11 Cable toma corriente |
| Requerimientos de Corriente | CA 100-240V - CC 4.5 - 1,84 50/60 Hz |
| Administración de Corriente | Cumple con ACPI 1.0 |
| Dimensiones CPU | 195mm (Ancho) x 380mm (Alto) x 391mm (Fondo) |
| Peso CPU | 14,0 Kg |
| Servicio y Garantía | Un año de garantía que cubre partes y mano de obra |
| Soporte Teléfonico | Hardware: un año Software y Sistema Operativo: 90 días |
| Sistema Operativo | Microsoft® Windows® XP Home Edition |
| Software original de Sony |
Sony Click DVD |
| Otras Aplicaciones de Software | Adobe® Acrobat®
Reader® Adobe® Photoshop® Elements Adobe® Premiere® LE Apple QuickTime® RealNetworks® RealOne ScreenblastACID Screenblast Sound Forge® |
| Anti-Virus & Software de Recuperación | Trend Micro PC-Cillin® Sony Aplication Recovery CD(s) Sony System Recovery CD(S) |

|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||